Sur le site rennais, de nombreuses équipes développent des activités de recherche liées à la science des aliments et à l'agroalimentaire.
Une première réunion entre chercheurs de l'ISCR, de l'INRA, de l'IPR et de l'IRSTEA fin 2018 a mis en avant le besoin d'organiser une journée scientifique rennaise sur cette thématique.
Les objectifs sont de :
- faire se rencontrer les différentes équipes de recherche dans ce domaine.
- faire un état des lieux des recherches en cours, des outils développés,des projets,...
- faire émerger des collaborations et des pistes de structuration de cette activité.
Nous vous convions donc à cette journée thématique "Science des aliments et valorisation des bio-produits", qui se tiendra le 24 avril de 9h30 à 16h au PNRB sur le campus de Beaulieu.
Pour vous inscrire : https://lite.framacalc.org/KYU7CNEUvz
Ci-dessous le programme - 12 présentations de 10 minutes, suivie chacune de 10 minutes d'échanges :
MATIN - 9h30 :
introduction | ||||||||||||||
Le Loir | Yves | |||||||||||||
Vié | Véronique | Effet antibactérien du lysozyme, protéine issue du blanc d'oeuf | ||||||||||||
Pezennec | Stéphane | Propriétés interfaciales et moussantes des protéines | ||||||||||||
Jan | Sophie | microbiologie des oeufs et des ovoproduits | ||||||||||||
Bêche | Bruno | Sur les possibles détections et analyses de transitions de phases par sondes de lumière résonantes de substances actives en biologie, pharmacologie, agroalimentaire. |
PAUSE CAFE
Musse | Maja | IRM quantitative pour la caractérisation des produits agroalimentaires | ||||||||||
Le Floch-Fouéré | Cécile | Mécanismes de formation de l’interface au cours du procédé de séchage : approche multi-échelles appliquée aux poudres laitières | ||||||||||
GAUFFRE | Fabienne | l'effet Ouzo | ||||||||||
PAQUIN | Ludovic | Aquafabas |
PAUSE DEJEUNER
APRES-MIDI - 14h :
Lemiègre | Loïc | Vers une valorisation des huiles végétales dans le domaine des matériaux | |||||||
Famelart | Marie-Hélène | les protéines solubles du lait pour texturer les aliments | |||||||
Oudadesse | Hassane | Développement d'un coproduit d'origine marine pour une application en tant que biomatériaux osseux. | |||||||
Rondeau-Mouro | Corinne | Relations structure-fonction de l'amidon dans le pain et autres produits amylacés |
TABLE RONDE - 15h30
organisateurs :
Fabienne Gauffre (ISCR),
Francoise Nau (STLO),
Ludovic Paquin (ISCR),
Stephane Pezennec (STLO),
Arnaud Saint-Jalmes (IPR),
Véronique Vié (IPR).